CÁMARA |
|
| Sensor de imagen | Sensor CMOS Starlight de escaneo progresivo de 1/3” |
| Lente – Longitud focal | 3.2 mm |
| Lente – Apertura | F1.6 |
| Campo de visión | 112° (diagonal), 95° (horizontal), 53° (vertical) |
| Rango de paneo | 340° (cobertura total de 360°) |
| Rango de inclinación | 60° (cobertura de 130°) |
| Visión nocturna IR | LED IR de 850 nm (29.9 m) |
| Visión nocturna a color | Sí (Full-Color Night Vision) |
| Iluminación | 2 focos incorporados |
| Puerto Ethernet | 1 puerto RJ45 10/100 Mbps |
| Botón RESET | Sí |
| Ranura microSD | Hasta 512 GB |
VIDEO Y AUDIO |
|
| Resolución máxima | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
| Frecuencia de cuadros | 15/20/25/30 fps (por defecto: 15 fps) |
| Zoom digital | 12x |
| Compresión de video | H.264 |
| Vista en vivo | Sí |
| Mejora de imagen | 3DNR, WDR |
| Micrófono y altavoz | Incorporados |
| Comunicación de audio | Bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de sirena | 93 dB (a 10 cm de distancia) |
ALMACENAMIENTO |
|
| Almacenamiento local | Ranura microSD (hasta 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Tapo Care (requiere suscripción) |
DETECCIÓN Y NOTIFICACIONES |
|
| Detección por IA | Movimiento, persona, mascota, vehículo, cruce de línea, manipulación |
| Zonas de actividad | Sí |
| Notificaciones | Sistema / Sistema con imagen (requiere Tapo Care) |
RED |
|
| Conectividad de red | Wi-Fi o Ethernet |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4 GHz) |
| Puerto Ethernet | 1× RJ45 10/100 Mbps |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
SEGURIDAD |
|
| Procesamiento local | IA en el dispositivo |
| Cifrado | AES de 128 bits con SSL/TLS |
| Seguridad Wi-Fi | WPA/WPA2-PSK |
ENERGÍA |
|
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente 9 V CC |
| Voltaje de entrada | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 9 V, 0.85 A |
GENERAL |
|
| Integración inteligente | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Resistencia al clima | IP66 |
| Requisitos del sistema | App Tapo (iOS 9.0+ / Android 4.4+) |
| Opciones de montaje | Techo, pared, poste (requiere abrazaderas, no incluidas) |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% RH (sin condensación) |
| Humedad de almacenamiento | 0%–90% RH (sin condensación) |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 123.8 × 123 × 90 mm (4.9 × 4.8 × 3.5 in) |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |
CONTENIDO DEL PAQUETE |
|
| Cámara | Tapo C520WS |
| Adaptador de corriente | Sí |
| Tacos y tornillos | Sí |
| Plantilla de montaje | Sí |
| Soporte de montaje | Sí |
| Sello impermeable | Sí |
| Accesorios de cableado | Sí |
| Guía rápida | Sí |
Más información: Tapo C520WS




















