Procesador Intel Core Ultra 5 225F (S.1851) – CON COOLER – SIN VIDEO INTEGRADO
Procesador de nueva generación orientado a alto rendimiento y tareas con aceleración por inteligencia artificial. Ideal para equipos gamer y estaciones de trabajo que utilizan placa de video dedicada, con soporte para memorias DDR5 de alta velocidad, PCIe 5.0 y NPU integrada para funciones de IA.
Especificaciones técnicas
| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| General | Marca | Intel |
| General | Modelo | Core Ultra 5 225F |
| Plataforma | Socket | LGA 1851 |
| CPU | Núcleos totales | 10 |
| CPU | Performance-cores | 6 |
| CPU | Efficient-cores | 4 |
| CPU | Subprocesos | 10 |
| Frecuencia | Turbo máximo | Hasta 4.9 GHz |
| Frecuencia | Turbo Performance-core | Hasta 4.9 GHz |
| Frecuencia | Turbo Efficient-core | Hasta 4.4 GHz |
| Frecuencia | Base Performance-core | 3.3 GHz |
| Frecuencia | Base Efficient-core | 2.7 GHz |
| Caché | Caché Intel Smart | 20 MB |
| Caché | Caché L2 total | 22 MB |
| Consumo | Potencia base | 65 W |
| Consumo | Potencia turbo máxima | 121 W |
| Tecnología | Litografía | TSMC N3B |
| Memoria | Memoria máxima | 192 GB |
| Memoria | Tipo de memoria | DDR5 hasta 6400 MT/s |
| Memoria | Canales de memoria | 2 |
| IA | NPU integrada | Intel® AI Boost |
| IA | Rendimiento NPU | 13 TOPS (Int8) |
| IA | Soporte Sparsity | Sí |
| IA | Windows Studio Effects | Sí |
| IA | Frameworks soportados | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Expansión | DMI | Versión 4 |
| Expansión | Carriles DMI | 8 |
| Expansión | Thunderbolt 4 | Sí |
| Expansión | PCI Express | 5.0 y 4.0 |
| Expansión | Líneas PCIe máximas | 24 |
| Gráficos | Video integrado | No |
| Refrigeración | Cooler incluido | Sí |
| Escalabilidad | Configuración | 1S Only |
Más información: BX80768225F




















