Procesador AMD Ryzen 9 7900 (S.AM5) – SIN COOLER – CON VIDEO INTEGRADO
Procesador de alto rendimiento para usuarios exigentes, ideal para gaming avanzado, creación de contenido y multitarea intensiva, basado en arquitectura Zen 4 para máximo desempeño y eficiencia.
Especificaciones Técncnicas
| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| Arquitectura | Arquitectura de procesador | Zen 4 |
| CPU | Núcleos | 12 |
| CPU | Subprocesos | 24 |
| Frecuencia | Reloj base | 3.7 GHz |
| Frecuencia | Reloj turbo máximo | Hasta 5.4 GHz |
| Caché | Caché L1 | 768 KB |
| Caché | Caché L2 | 12 MB |
| Caché | Caché L3 | 64 MB |
| Energía | TDP | 65 W |
| Fabricación | Tecnología CPU | TSMC 5nm FinFET |
| Fabricación | Tecnología I/O | TSMC 6nm FinFET |
| Encapsulado | Tamaño CCD | 71 mm² |
| Encapsulado | Tamaño IOD | 122 mm² |
| Encapsulado | Cantidad de chips | 3 |
| Overclock | AMD EXPO | Sí |
| Overclock | Precision Boost Overdrive | Sí |
| Overclock | Optimizador de curva | Sí |
| Software | AMD Ryzen Master | Sí |
| Plataforma | Socket | AM5 |
| Plataforma | Chipsets compatibles | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| Tecnología | CPU Boost | Precision Boost 2 |
| Instrucciones | Conjunto de instrucciones | x86-64 |
| Instrucciones | Extensiones compatibles | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Refrigeración | Solución térmica (en caja) | AMD Wraith Prism |
| Temperatura | Tjmax | 95 °C |
| Sistema Operativo | Compatibilidad | Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit |





















