El monitor LG 32MN500M-B se orienta a quienes buscan una pantalla amplia, cómoda y versátil para trabajar, estudiar o disfrutar contenido multimedia. Con 32 pulgadas y resolución Full HD, ofrece un espacio visual generoso con buena nitidez, mientras que su panel IPS asegura colores consistentes y excelentes ángulos de visión. Su diseño minimalista y sus funciones de mejora visual lo hacen adecuado para hogares, oficinas y espacios de entretenimiento.
Características destacadas:
-
Resolución Full HD (1920×1080) que garantiza nitidez y buena definición
-
Pantalla LED de 32 pulgadas (81 cm) con relación 16:9 para una visualización inmersiva
-
Tecnología AMD FreeSync que reduce cortes y desgarros en escenas de juego
-
Conectividad HDMI y VGA, ideal para múltiples dispositivos
-
Compatibilidad VESA 100×100 mm para montaje en soportes y paredes
-
Diseño sobrio y moderno que se adapta a cualquier ambiente
Especificaciones técnicas:
| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| PANTALLA | Tamaño (pulgadas) | 31.5 |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Paso de píxeles | 0.1212 x 0.3637 mm | |
| Brillo (mín.) | 200 cd/m² | |
| Brillo (típico) | 250 cd/m² | |
| Gama de colores (típ.) | NTSC 72% (CIE1931) | |
| Profundidad de color | 16.7M | |
| Contraste (mín.) | 700:1 | |
| Contraste (típico) | 1200:1 | |
| Tiempo de respuesta | 5ms (GtG at Faster) | |
| Ángulo de visión | 178º (R/L), 178º (U/D) | |
| CARACTERÍSTICAS | Sin parpadeos | Sí |
| Modo Lectura | Sí | |
| Color Weakness | Sí | |
| Super Resolution+ | Sí | |
| AMD FreeSync™ | Sí | |
| Estabilizador de Negros | Sí | |
| Sincronización de acción dinámica | Sí | |
| Punto de mira (Crosshair) | Sí | |
| Ahorro de energía inteligente | Sí | |
| APLICACIÓN SW | OnScreen Control | Sí |
| CONECTIVIDAD | HDMI | 2 |
| HDMI (Resolución Máx.) | 1920 x 1080 @ 75Hz | |
| Salida de auriculares | Sí | |
| ENERGÍA | Tipo de alimentación | Externa (adaptador) |
| Entrada CA | 100–240V, 50/60Hz | |
| Consumo (típ.) | 25W | |
| Consumo (máx.) | 27W | |
| Consumo modo suspensión | < 0.3W | |
| Consumo DC Off | < 0.3W | |
| MECÁNICA | Ajuste de pantalla | Tilt |
| Montaje de pared | 100 x 100 mm | |
| DIMENSIONES / PESO | Con soporte | 729.4 × 513.3 × 209.3 mm |
| Sin soporte | 729.4 × 430.3 × 45.0 mm | |
| Peso con soporte | 6.6 kg | |
| Peso sin soporte | 6.2 kg | |
| ACCESORIOS | HDMI | Sí |
El LG 32MN500M-B destaca por su amplitud, eficiencia y compatibilidad, resultando una alternativa confiable para quienes buscan comodidad visual, rendimiento estable y una buena relación tamaño-calidad en un monitor de 32 pulgadas.





















