Características generales |
|
| Alimentación necesaria / Consumo | 5 V ⎓ 500 mA |
Características de audio |
|
| Respuesta de frecuencia del micrófono | 50 Hz – 16 kHz |
| Frecuencias de muestreo | 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz |
| Velocidad de transmisión | 16 / 24 bits |
| Patrones polares | Cardioide, Omnidireccional, Estéreo, Bidireccional |
| Respuesta de frecuencia de los auriculares | 20 Hz – 20 kHz |
| Relación señal/ruido de los auriculares | 92 dB a 48 kHz, 93 dB a 192 kHz (ponderación A) |
Medidas |
|
| Peso del micrófono con soporte | 582 g |
Más información: JBLSTRMSTUDIOBLKAM
























