El disco SSD ™NVMe WD Green ™SN350 puede revitalizar su antigua computadora para el uso diario. Ya sea que esté en clase’, de compras, conversando o navegando en la web, este disco puede trabajar hasta cuatro veces más rápido que los discos SATA.
Capacidad | 1 TB |
Formato | M.2 2280 |
Rendimiento de lectura secuencial | 3200 MB/s |
Rendimiento de escritura secuencial | 2500 MB/s |
Lectura aleatoria | 300K IOPS |
Escritura aleatoria | 400K IOPS |
Interfaz | PCIe Gen3 x4, NVMe v1.3 |
Resistencia (TBW) | 100 unidades (TBW) |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3.16″ x 0.87″ x 0.09″ (aprox. 80.3 x 22 x 2.4 mm) |
Peso | 8.5 g |
Número de modelo | WDS100T2G0C |
Temperatura operativa | 0 °C a 70 °C |
Temperatura no operativa | -40 °C a 85 °C |
Certificaciones | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TÜV, U |
Más información: WDS100T2G0C