Nombre del modelo | SPATIUM M371 NVMe M.2 |
Capacidad | 500 GB |
Controlador | PHISON E13T |
Memoria flash | 3D NAND |
Formato | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 |
Compatibilidad | PCIe Gen3 / Gen2 / Gen1 |
Dimensiones (L x A x Al) | 80.00 mm x 22.00 mm x 2.15 mm |
Lectura secuencial (hasta) | 2200 MB/s |
Escritura secuencial (hasta) | 1150 MB/s |
Lectura aleatoria 4KB (hasta) | 60,000 IOPS |
Escritura aleatoria 4KB (hasta) | 200,000 IOPS |
Consumo máximo en funcionamiento | 2.4 W |
Consumo en reposo (PS3) | 30 mW |
Consumo en reposo (L1.2) | 5 mW |
Temperatura operativa | 0 °C a 70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Resistencia (TBW) | 110 TBW |
MTBF (Tiempo medio entre fallos) | Hasta 1,500,000 horas |
Funciones avanzadas | – TRIM (Optimización del rendimiento, requiere soporte del SO) |
– SMART (Monitoreo y análisis del estado del disco) | |
– LDPC (Algoritmo ECC de corrección de errores) | |
– Protección de ruta de datos de extremo a extremo | |
– APST (Transición automática de estados de energía) | |
– Pyrite (Cifrado, seguridad de datos) |
Más información: SPATIUM M371 NVME M.2 500GB