Auriculares True Wireless con cancelación de ruido, sonido JBL Spatial y tecnología Smart Ambient.
Características generales |
|
Driver (mm) | 10 |
Número de micrófonos | 6 |
Características de audio |
|
Sensibilidad del driver a 1kHz 1mW (dB) | 100 dB SPL @ 1 kHz |
Respuesta de frecuencia dinámica | 20 Hz – 20 kHz |
Impedancia de entrada (ohms) | 16 |
Medidas |
|
Peso del auricular (g) | 5.5 |
Peso total (g) | 42.6 |
Control y conexión |
|
Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 |
Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2.4 GHz – 2.4835 GHz |
Modulación de transmisión Bluetooth | π/4-DQPSK, 8DPSK |
Potencia de transmisión Bluetooth | ≤ 12 dBm (EIRP) |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Batería |
|
Duración batería del estuche (máx horas) | 36 |
Tiempo de carga (horas) | 2 |
Reproducción máx. con ANC desactivado (horas) | 12 |
Reproducción máx. con ANC activado (horas) | 10 |
Tiempo de juego máximo (horas) | 48 |
Tiempo de conversación (horas) | 6 |
Otras características |
|
Sonido ambiente | Sí |
Micrófono integrado | Sí |
Estuche de carga | Sí |
Auricular tipo earbud | Sí |
Llamadas con manos libres | Sí |
App JBL Headphones | Sí |
Sonido JBL Pure Bass | Sí |
Conexión multipunto | Sí |
Batería recargable | Sí |
Sonido espacial (Spatial Sound) | Sí |
Carga rápida | Sí |
TalkThru | Sí |
Control táctil | Sí |
Voice Aware | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Inalámbrico | Sí |
JBL Deep Bass Sound | Sí |
Contenido de la caja |
|
Auriculares JBL Tune Buds 2 (1 par) | Incluido |
Cable de carga USB tipo C | Incluido |
Almohadillas (3 tamaños) | Incluido |
Estuche de carga | Incluido |
Garantía / Advertencia (W/!) | Incluido |
Guía rápida / Ficha de datos de seguridad (QSG / S/i) | Incluido |
Más información: JBLTBUDS2BLKAM